焼結NdFeBの物理的性質
| Br温度係数(可逆) | -0.09~-0.11%℃ | He温度係数 | -0.50~-0.60%℃ |
| 密度 | 7.4〜7.6 g/cm3 | 電気抵抗率 | 114 μΩ.cm |
| ビッカース硬度 | 600 Hv | 曲げ強度 | 25 Kg/mm |
| 引張強度 | 8.0 Kg/mm3 | 熱膨張係数 | 4x10-6/℃ |
| 比熱 | 0.12 Kca/(kg,℃) | 熱伝導率 | 7.7 Kca/(m.h.℃) |
| ヤング率(引張弾性率) | 1.6x1011 N/m3 | 剛性 | 0.64 N/m2 |
| ポアソン比 | 0.24 | 圧縮率 | 9.8x10-12m2/N |
| キュリー温度 | 310-340 ℃ | 相対反跳透磁率(prev) | 1.05 |
