寸法偏差(単位:mm)
| 形状 | 図示 | 寸法(mm) | |
| 軸方向 | 垂直方向 | ||
| ブロック | ![]() |
30<W<100;15<L<80;20<H<60 100≤W≤240;30<L<240;30<H<60 240<W<300;40<L<120;30<H<60 |
|
| ディスク | ![]() |
6≤D<8;20<H<32 8≤D<9.5;20<H<36 9.5≤D<32;20<H<44 32≤D<250;22<H<60 |
8≤D<17;20<H<32 17≤D<90;22<H<60 |
| リング | ![]() |
18≤D<32;20<H<35 32≤D<250;20<H<45 |
20≤D≤60 8≤(D-d)/2<15 25≤H≤40 |
| アーク | ![]() |
25≤W≤55; 15≤T≤40; 25≤H≤55; |
25≤W≤75 25≤T≤50 25≤H≤100 |
許容偏差(単位:mm)
| 寸法タイプ | 焼結面の許容偏差 | 加工面の許容偏差 | ||||
| 圧縮方向に垂直 | 圧縮方向 | 平面研磨 | 内面および外面円形研削 | ワイヤーカット | スライス | |
| ≤10 | ±0.25 | ±0.30 | ±0.04 | ±0.05 | ±0.06 | ±0.05 |
| 10~20 | ±0.40 | ±0.45 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.08 | ±0.08 |
| 20~50 | ±0.60 | ±0.70 | ±0.06 | ±0.05 | ±0.10 | ±0.10 |
| 50~80 | ±1.00 | ±1.10 | ±0.08 | ±0.05 | ±0.10 | ±0.10 |
| 80~150 | ±1.00 | ±1.10 | ±1.15 | ±0.15 | ||
形状偏差(単位:mm)
| 偏差項目 | 測定対象 | 寸法 | 許容差 | |
| 平行度 | 加工面間 | 公差値の1/2以内 | ||
| 直角度 | 焼結面間 | ランダム | 90°±1° | |
| 加工面と焼結面間 | 90°±1° | |||
| 加工面間 | 90°±0.15° | |||
| 同心度 | 焼結面間 | 外径 | ≤14 | ±0.35mm |
| 14~24 | ±0.60mm | |||
| 24~40 | ±0.80mm | |||
| 40~60 | ±1.100mm | |||
| 60~80 | ±1.150mm | |||
